В настенном кондиционере Funai (Фунай) Akoya RAC-I-AK35HP.D01 функция SMART Feel, которая отслеживает температуру с пульта, является настоящим прорывом в управлении климатом. Она позволяет пользователю не только контролировать текущую температуру, но и заранее задавать желаемые параметры, что делает использование устройства еще более удобным и интуитивно понятным.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности А/EU ERP A++ (модели 55, 75)
- Низкий уровень шума от 20дБа
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- SMART Ionazier - ионайзер для антибактериальной обработки воздуха
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Стабильная работа на нагрев до -15С
- SMART Air - автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях
- SMART Feel - отслеживание температуры с пульта
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
Основная составляющая идеологии Future and Air бренда Funai — это безупречное внимание к деталям и превосходному качеству используемых материалов. Каждый кондиционер модельного ряда AKOYA Inverter подвергается тщательнейшему контролю на всех фазах производства, обеспечивая тем самым не только долговременную эксплуатацию, но и высокую надежность устройств. Широта ассортимента в сочетании с разнообразными цветовыми решениями позволяет индивидуализировать пространство любого интерьера, подчеркивая его уникальность.
Цвет | Белый |
Модель | Funai Akoya RAC-I-AK35HP.D01 |
Серия | Akoya |
Страна бренда | Япония |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.75 |
Wi-Fi | Да |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.106 |
Потребление при обогреве, кВт | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Расход воздуха, м/ч | 550 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 35 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5.63 |
Сила тока на обогрев, А | 5.21 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБа | 20 |
Габариты (ВхШхГ), см | 28.9x81.3x20.1 |
Вес, кг | 8 |
Высота, см | 28.9 |
Ширина, см | 81.3 |
Глубина, см | 20.1 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Теплый пуск | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Осушение, л/час | 1.24 |









































