Подарок при покупке. Кондиционеры Funai купить по рыночным ценам на официальном сайте в Москве. Классическая сплит-система серии KADZOKU 2025 RAC-KD20HP.D02 (комплект), по цене 26 890 руб.. Бесплатная доставка до подъезда, онлайн подбор. Скидки 365 дней в году.
Модель | RAC-KD20HP.D02 |
Серия | KADZOKU 2025 |
Производитель | FUNAI |
Площадь, м² | 22 |
НС-код | НС-1692063 |
НС-код (внутр.) | НС-1692050 |
НС-код (наруж.) | НС-1692051 |
Категория | Бытовые сплит-системы |
Автомат защиты | 10 |
Бренд | FUNAI |
Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
Вес брутто наружного блока | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
Вес нетто наружного блока | 20.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 811x278x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Диаметр дренажной трубы | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Заводская заправка хладагента | 460 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 |
Максимальная длина трассы | 15 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.11 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
Максимальный потребляемый ток | 6.0 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5x1.5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21.5 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD20HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-KD20HP.D02/U |
Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
Номинальная длина трассы | 3 |
Объем конденсации | 0.80 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток | 17 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 350/375/400/425/450/470/500 |
Расход воздуха наружного блока | 1400 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Силовой кабель | 3x1.5 |
Срок гарантии | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU) | 8 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.40 ( - ) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока | 21,5/23/25/27/31/35/38 |
Уровень шума наружного блока | 48 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 8 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.20 ( - ) |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |



































