Подарок при покупке. Кондиционеры Funai купить по рыночным ценам на официальном сайте в Москве. Классическая сплит-система кассетного типа серии DRAGON LAC-DR140HP.C01/S/Pan DR-4LY/LAC-DR140HP.01/U (комплект), по цене 155 490 руб.. Бесплатная доставка до подъезда, онлайн подбор. Скидки 365 дней в году.
Серия | DRAGON |
Производитель | FUNAI |
Площадь, м² | 140.5 |
НС-код | НС-1494362 |
НС-код (внутр.) | НС-1492997 |
НС-код (наруж.) | НС-1493319 |
НС-код (аксессуары) | НС-1493000 |
Категория | Полупромышленные сплит-системы |
Автомат защиты | 20 |
Бренд | FUNAI |
Вес брутто внутреннего блока | 33.0 |
Вес брутто декоративной панели | 7.8 |
Вес брутто наружного блока | 94.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 29.0 |
Вес нетто декоративной панели | 5.3 |
Вес нетто наружного блока | 85.0 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Встроенный электронагреватель | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 840x288x840 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x350x910 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 950x55x950 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 1000x100x1000 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 940x1320x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1080x1440x430 |
Диаметр газовой трубы | 3/4" |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 50 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента | 2700 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.31 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.01 |
Максимальная длина трассы | 50 |
Максимальная потребляемая мощность | 6.8 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 30 |
Максимальный потребляемый ток | 12 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 43 |
Модель внутреннего блока | LAC-DR140HP.C01/S |
Модель декоративной панели | Pan DR-4LY 70/105/140/165 |
Модель наружного блока | LAC-DR140HP.01/U |
Монтажный размер наружного блока | 625*364 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 5.02 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток | 50 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +49 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1300/1500/2000 |
Расход воздуха наружного блока | 5800 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Силовой кабель | 5x2,5 |
Срок гарантии | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность (kBTU) | 52 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Теплопроизводительность контура | 52 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 43/47/52 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 48 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |







































